(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4078只,占比%,下跌个股有996只,平盘个股126只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、纺织服饰、电子行业,上榜个股有5只、5只、4只。
涨停股中,*ST全新、*ST美谷等7只股为ST股。连续涨停天数看,华脉科技已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,胜利精密最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是巨轮智能、中南建设等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,巨轮智能、蔚蓝锂芯、胜利精密等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 机械设备 | ||||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | ||||
002426 | 胜利精密 | 电子 | ||||
300503 | 昊志机电 | 机械设备 | ||||
000678 | 襄阳轴承 | 汽车 | ||||
300769 | 德方纳米 | 电力设备 | ||||
002962 | 五方光电 | 电子 | ||||
002535 | 林州重机 | 机械设备 | ||||
600367 | 红星发展 | 基础化工 | ||||
002846 | 英联股份 | 轻工制造 | ||||
002139 | 拓邦股份 | 电子 | ||||
002125 | 湘潭电化 | 电力设备 | ||||
002805 | 丰元股份 | 电力设备 | ||||
002647 | 仁东控股 | 非银金融 | ||||
002560 | 通达股份 | 电力设备 | ||||
002703 | 浙江世宝 | 汽车 | ||||
002286 | 保龄宝 | 农林牧渔 | ||||
000961 | 中南建设 | 房地产 | ||||
603042 | 华脉科技 | 通信 | ||||
000838 | 财信发展 | 房地产 | ||||
600714 | 金瑞矿业 | 基础化工 | ||||
603773 | 沃格光电 | 电子 | ||||
002931 | 锋龙股份 | 机械设备 | ||||
603200 | 上海洗霸 | 环保 | ||||
002356 | 赫美集团 | 商贸零售 | ||||
603178 | 圣龙股份 | 汽车 | ||||
600137 | 浪莎股份 | 纺织服饰 | ||||
000797 | 中国武夷 | 房地产 | ||||
000663 | 永安林业 | 农林牧渔 | ||||
603030 | *ST全筑 | 建筑装饰 | ||||
002731 | 萃华珠宝 | 纺织服饰 | ||||
002166 | 莱茵生物 | 基础化工 | ||||
000007 | *ST全新 | 商贸零售 | ||||
603368 | 柳药集团 | 医药生物 | ||||
600593 | 大连圣亚 | 社会服务 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 | ||||
001209 | 洪兴股份 | 纺织服饰 | ||||
002470 | ST金正 | 基础化工 | ||||
002656 | ST摩登 | 纺织服饰 | ||||
603557 | ST起步 | 纺织服饰 | ||||
002592 | ST八菱 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
1、《诗经》中的记载的一些诗歌正是展现了古代的劳动人民的一个生活状
6月29日电,龙芯中科公告,6月29日收到政府补助款项共计2000万元,均为
来为大家解答以下的问题,物线的顶点坐标公式是什么,抛物线的顶点坐标
上证报中国证券网讯(记者陈其珏)记者29日从中国石化新闻办获悉,中国
近日,由中国科学院国家天文台等单位科研人员组成的中国脉冲星测时阵列
大众网记者孙雪通讯员高建红潍坊报道2023年6月28日下午,潍坊市大学生
关于我们中国移动通信集团十大“国之重器”品牌国资委科技创新突出贡献
X 关闭
X 关闭